Bulvár
Gasztronómia
Lovassport
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Hírek
Eladó cégek
Utazások
Podcast
Bulvár
Gasztronómia
Lovassport
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Hírek
Eladó cégek
Utazások
Podcast

Donald Malcolm Campbell

49854804 872976806206414 2923129087817940992 n
49789458 872979766206118 3520899586648440832 n
50263522 872976799539748 7581444857508397056 n
49949850 872976752873086 8884028740972052480 n
49763004 872976772873084 4168943824434888704 n
49938140 872977662872995 7034417425890148352 n
49771813 872977669539661 1471651001873203200 n
49899720 872977592873002 1651136602841284608 n

Donald Malcolm Campbell brit sebességrekorder, édesapja Sir Malcolm Campbell hagyományait követve, 8 sebesség rekordot döntött a 60-as évektől kezdve vízen és szárazföldön. Turbina hajtású szárazföldi járműve, a Bluebird CN 7,mellyel egy balul sikerült rekord kisérlet után, 1964 július 17.-én beállította a 648,73 km/h-s világrekordot. Ugyanebben az évben vízen is ő volt a világelső. Bluebird K 7 nevű hajójával 444,71 km/h-s sebességet ért el. Tragikus halálát is ebben a hajóban lelte 1967 január 4.-én rekordkísérlet közben. A britek nemzeti hősként tekintettek rá, akárcsak apjára.